2022학년도 대학원 입학전형 접수 현황
[2021.10.22, 18:00 최종]
대학원 전형방법 과정(학과,전공명) 모집
인원
지원
인원
경쟁률
일반
대학원
특별전형 체육학과
(박사)
행정(경영)ㆍ스포츠언론ㆍ교육분야 3 9 3.00
경기ㆍ지도분야 6 8 1.33
장애인 경기ㆍ지도분야 1 2 2.00
소계 10 19 1.90
체육학과
(석사)
행정관리분야 2 1 0.50
경기ㆍ지도분야 13 15 1.15
성적우수분야 8 17 2.12
소계 23 33 1.43
일반전형 체육학과(박사) 18 52 2.89
체육학과(석사) 59 84 1.42
소계 77 136 1.77
특별전형 생활체육전공 3 7 2.33
운동건강관리전공 4 4 1.00
스포츠산업·경영전공 3 1 0.33
태권도전공 2 2 1.00
생활무용전공 2 0.00
스포츠청소년지도전공 2 0.00
스포츠재활전공 2 2 1.00
장애인체육전공 2 5 2.50
사회 스포츠안전관리전공 2 1 0.50
체육 소계 22 22 1.00
대학원 일반전형 생활체육전공 10 18 1.80
운동건강관리전공 20 30 1.50
스포츠산업·경영전공 10 18 1.80
태권도전공 13 17 1.31
생활무용전공 8 7 0.88
스포츠청소년지도전공 8 6 0.75
스포츠재활전공 23 54 2.35
장애인체육전공 10 14 1.40
스포츠안전관리전공 8 4 0.50
소계 110 168 1.53
특별전형 스포츠AI·빅데이터 전공 2 0.00
스포츠 스포츠공학 전공 2 0.00
융복합 소계 4 0 0.00
대학원 일반전형 스포츠AI·빅데이터 전공 8 5 0.63
스포츠공학 전공 8 1 0.13
소계 16 6 0.38
합 계 262 384 1.47
외국인전형
(전형외)
체육학과(박사) 1
체육학과(석사) 3
사회체육대학원(석사) 1
스포츠융복합대학원(석사)
총 접수인원 389