2016학년도 대학원 입학전형 접수 현황
[2015.10.14.18:00 3일차, 최종]
대학원 전형방법 과정(학과,전공명) 모집
인원
지원 인원 경쟁률
현장 인터넷 소계
체육학과
(박사)
행정(경영)ㆍ스포츠언론ㆍ교육 3 3 3 1.00
경기ㆍ지도 6 5 5 0.83
장애인 경기ㆍ지도 1 1 1 1.00
대학원 특별전형 소계 10 9 9 0.90
체육학과
(석사)
행정관리 2 0 0.00
경기ㆍ지도 10 12 12 1.20
성적우수 6 7 7 1.17
스포츠코칭학과(석사) 15 6 6 0.40
소계 33 25 25 0.76
체육학과(박사) 18 29 29 1.61
일반전형 체육학과(석사) 49 63 63 1.29
소계 67 92 92 1.37
생활체육전공 6 4 4 0.67
건강관리전공 4 4 4 1.00
특별전형 스포츠언론정보전공 2 2 2 1.00
스포츠산업경영전공 3 0 0.00
사회 태권도전공 2 2 2 1.00
체육 생활무용전공 2 1 1 0.50
대학원 글로벌스포츠리더전공 4 3 3 0.75
소계 23 16 16 0.70
생활체육전공 24 24 24 1.00
건강관리전공 18 43 43 2.39
일반전형 스포츠언론정보전공 8 4 4 0.50
스포츠산업경영전공 15 17 17 1.13
태권도전공 10 15 15 1.50
생활무용전공 8 7 7 0.88
글로벌스포츠리더전공 16 15 15 0.94
소계 99 125 125 1.26
교육 학교체육교육전공 20 10 10 0.50
대학원 일반전형 특수체육교육전공 10 4 4 0.40
소계 30 14 14 0.47
합 계 262 50 231 281
외국인전형
(전형외)
체육학과(박사) ( ) 1 1
체육학과(석사) ( ) 2 2
스포츠코칭학과(석사) ( ) 0 0
사회체육대학원(석사) ( ) 0 0
총 접수인원 53 231 284