2021학년도 대학원 입학전형 접수 현황
[2020.10.14,18:00, 3일차]
대학원 전형방법 과정(학과,전공명) 모집
인원
지원 인원 경쟁률
현장 인터넷 소계
체육학과
(박사)
행정(경영)ㆍ스포츠언론ㆍ교육분야 3 2 2 0.67
경기ㆍ지도분야 6 5 5 0.83
장애인 경기ㆍ지도분야 1 0 0.00
대학원 특별전형 소계 10 7 7 0.70
체육학과
(석사)
행정관리분야 2 0 0.00
경기ㆍ지도분야 13 5 5 0.38
성적우수분야 8 1 1 0.13
소계 23 6 6 0.26
체육학과(박사) 18 19 19 1.06
일반전형 체육학과(석사) 59 30 30 0.51
소계 77 49 49 0.64
생활체육전공 3 0 0.00
운동건강관리전공 4 0 0.00
특별전형 스포츠산업·경영전공 3 1 1 0.33
태권도전공 2 0 0.00
사회 생활무용전공 2 0 0.00
체육 스포츠청소년지도전공 2 1 1 0.50
대학원 스포츠재활전공 2 0 0.00
장애인체육전공 2 1 1 0.50
스포츠경기심판전공 2 0 0.00
스포츠안전관리전공 2 0 0.00
소계 24 3 3 0.13
생활체육전공 22 7 7 0.32
운동건강관리전공 23 8 8 0.35
일반전형 스포츠산업·경영전공 15 4 4 0.27
태권도전공 10 8 8 0.80
생활무용전공 8 3 3 0.38
스포츠청소년지도전공 8 1 1 0.13
스포츠재활전공 18 20 20 1.11
장애인체육전공 8 4 4 0.50
스포츠경기심판전공 8 0 0.00
스포츠안전관리전공 8 1 1 0.13
소계 128 56 56 0.44
합 계 262 16 105 121 0.46
외국인전형
(전형외)
체육학과(박사) 2 2
체육학과(석사) 0
사회체육대학원(석사) 0
총 접수인원 18 105 123