구분 | 전임교원 | 조교 | 기타 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 객원교수 | |||||||||
계 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 명예 | 초빙 | 겸임 | 강사 | 기타 | |||||
학부 | 대학원 | ||||||||||||
2020 | 124 | 110 | 79 | 15 | 16 | 54 | 51 | 32 | 6 | - | 165 | 28 | - |
2021 | 128 | 115 | 80 | 13 | 22 | 56 | 56 | 36 | 1 | 2 | 131 | 24 | 12 |
2022 | 130 | 121 | 82 | 14 | 25 | 58 | 56 | 47 | 1 | 2 | 166 | 22 | 19 |
- 총장제외
- 시간강사 대학-대학원간 중복자 존재